| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Karate České Budějovice | 3 | kata team ml. žákyně (7-10) | 12 | |
| Karate České Budějovice | 3 | kata team ml. žákyně (7-10) | 12 | |
| Karate České Budějovice | 1 | kata team ml. žáci (7-10) | 36 | |
| Hana | Batystová | 5 | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | 6 |
| Ondřej | Bednář | 1 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 36 |
| Beata | Beerová | 2 | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | 24 |
| David | Berka | 2 | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | 24 |
| Evan | Dvořák | 3 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | 12 |
| Magdaléna | Fuková | 5 | kata ml. žákyně (10-11) | 6 |
| Viktorie | Hošková | 5 | kata st. žákyně (12-13) | 6 |
| Nela | Jeřábková | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg | 3 |
| Karolína | Marcínová | 5 | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | 6 |
| Adéla | Marečková | 7 | kata st. žákyně (12-13) | 3 |
| Libor | Matoušek | 2 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | 24 |
| Josef | Němec | 3 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 12 |
| Ester | Nováková | 5 | kata ml. žákyně (7-9) | 6 |
| Vanessa | Osouchová | 2 | kumite st. žákyně -50kg | 24 |
| Dominik | Stránský | 3 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | 12 |
| Daniel | Stránský | 2 | kumite ml. žáci (10-11) -41kg | 24 |
| Marek | Suchý | 3 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg | 12 |
| Silvie | Troblová | 1 | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg | 36 |
| Valentina | Vítů | 5 | kata ml. žákyně (10-11) | 6 |
| Valentina | Vítů | 2 | kumite ml. žákyně (10-11) -42kg | 24 |
| Jaroslav | Zvánovec | 5 | kumite ml. žáci (10-11) -30kg | 6 |
