JménoPříjmení/TeamPoziceKategorieBodů
Ondřej Bednář 1 kumite dorostenci (14-15) -57kg 48
Adriana Crhonková 1 kumite ženy -55kg 48
Martin Eliáš 1 kumite junioři (16-17) +76kg 48
Aneta Huličová 3 kumite dorostenky (14-15) -47kg 16
Lukáš Jenkner 2 kumite junioři (16-17) +76kg 32
Andrea Květoňová 1 kumite juniorky (16-17) -48kg 48
Adam Nejedlý 1 kumite dorostenci (14-15) -52kg 48
Josef Němec 5 kumite dorostenci (14-15) -52kg 8
Václav Plecer 3 kumite muži U21 -60kg 16
Václav Plecer 2 kumite muži -60kg 32
Adéla Průchová 1 kumite juniorky (16-17) -53kg 48
Kryštof Ruža 1 kumite dorostenci (14-15) -63kg 48
Martina Šáchová 1 kumite ženy U21 +68kg 48
Martina Šáchová 1 kumite ženy +68kg 48
Lucie Veithová 1 kumite ženy -61kg 48
Celkem:    584