VÝSLEDKY ŽÁCI

Jméno Příjmení/Team Pozice Kategorie Bodů
Jasna Avramova 7 kumite dívky U12 -35 kg 4
Vladimír Bartůněk 2 kumite chlapci U10 -27 kg 24
Vladimír Bartůněk 7 kata chlapci U10 4
Jan Bednařík 16 kumite chlapci U10 +32 kg 4
Petr Beneš 11 kumite chlapci U12 -35 kg 4
Matyáš Bila 3 kumite chlapci U12 +45 kg 12
Filip Brožek 11 kumite chlapci U14 -55 kg 12
Daniel Ciglbauer 3 kumite chlapci U12 -45 kg 12
Michael Coufal 7 kumite chlapci U12 -35 kg 4
Michael Coufal 5 kata chlapci U12 6
Jakub Čech 5 kumite chlapci U10 +32 kg 6
Nela Eremiášová 7 kumite dívky U12 -35 kg 4
Nela Eremiášová 7 kata dívky U11 4
René Ertl 2 kumite chlapci U12 -30 kg 24
Štěpánka Havlíková 16 kumite dívky U10 -30 kg 24
Vilma Heřmanová 16 kumite dívky U14 -47 kg 24
Tobiáš Hes 16 kumite chlapci U10 +32 kg 24
Nikola Hýsková 3 kumite dívky U14 -42 kg 12
Gabriela Hýsková 1 kumite dívky U12 -35 kg 36
Nikola Hýsková 16 kata dívky U14 36
Gabriela Hýsková 2 kata dívky U11 24
Ella Chalupová 7 kata dívky U13 4
Ella Chalupová 16 kumite dívky U14 -52 kg 4
Bohuslav Jílek 16 kumite chlapci U10 -32 kg 4
Vojtěch Kočí 1 kumite chlapci U14 -40 kg 36
Petr Kolafa 3 kumite chlapci U12 -35 kg 12
Petr Kolafa 16 kata chlapci U12 12
Pavel Kolafa 16 kumite chlapci U14 -45 kg 12
Ondřej Kössl 16 kumite chlapci U12 -35 kg 12
Janek Kozák 3 kumite chlapci U12 -35 kg 12
Antonín Kratochvíl 7 kumite chlapci U12 -40 kg 4
Zora Kučerová 16 kumite dívky U10 -30 kg 4
Rozálie Kupcová 16 kumite dívky U12 -35 kg 4
Rozálie Kupcová 16 kata dívky U11 4
Mikoláš Mareš 5 kumite chlapci U10 +32 kg 6
Jasmine Marešová 16 kumite dívky U14 -42 kg 6
Zuzana Matějková 11 kata dívky U12 6
Zuzana Matějková 5 kumite dívky U12 -35 kg 6
Marek Matoušek 3 kumite chlapci U12 -40 kg 12
Matěj Maule 5 kumite chlapci U12 +45 kg 6
Nina Menzelová 11 kata dívky U12 6
Nina Menzelová 3 kumite dívky U12 -30 kg 12
Patrik Mulač 1 kumite chlapci U12 -35 kg 36
Patrik Mulač 3 kata chlapci U11 12
Jakub Novák 5 kumite chlapci U14 +55 kg 6
Karolína-Karla Novotná 16 kata dívky U14 6
Karolína-Karla Novotná 7 kumite dívky U14 +52kg 4
Matyáš Novotný 11 kata chlapci U12 4
Matyáš Novotný 7 kumite chlapci U12 -40 kg 4
Denisa Parýzková 3 kumite dívky U10 +30 kg 12
Adam Pastorek 16 kumite chlapci U12 -35 kg 12
Zdeněk Pavlík 1 kumite chlapci U12 -45 kg 36
Barbora Poláčková 7 kumite dívky U10 +30 kg 4
Michael Pribyš 11 kata chlapci U13 4
Michael Pribyš 5 kumite chlapci U14 -40 kg 6
Daniel Procházka 1 kumite chlapci U14 -55 kg 36
David Procházka 2 kumite chlapci U12 +45 kg 24
Miroslav Raboch 11 kumite chlapci U14 -45 kg 24
Miroslav Raboch 16 kata chlapci U13 24
Václav Rožboud 16 kumite chlapci U14 -55 kg 24
Václav Rožboud 16 kata chlapci U13 24
Veronika Rybníčková 16 kumite dívky U12 +40 kg 24
David Sedláček 7 kumite chlapci U14 -45 kg 4
David Sedláček 16 kata chlapci U13 4
Filip Skála 3 kumite chlapci U12 -30 kg 12
Filip Skála 16 kata chlapci U11 12
Jakub Slaba 5 kumite chlapci U10 -32 kg 6
Martin Slaba 3 kumite chlapci U14 -55 kg 12
Martin Slaba 16 kata chlapci U13 12
Jakub Smutný 16 kata chlapci U13 12
Kryštof Suchopár 2 kumite chlapci U10 +32 kg 24
Patrik Světlík 3 kumite chlapci U14 -45 kg 12
Nikol Šlapáková 3 kumite dívky U10 -30 kg 12
Barbora Šošolíková 16 kumite dívky U12 -40 kg 12
David Švejda 16 kumite chlapci U10 -32 kg 12
Tereza Švejdová 7 kumite dívky U10 +30 kg 4
Vojtěch Tlášek 7 kumite chlapci U14 -55 kg 4
Markéta Urbanová 2 kumite dívky U12 +40 kg 24
Ivan Vasyltsiun 1 kumite chlapci U10 -32 kg 36
Ivan Vasyltsiun 11 kata chlapci U10 36
Barbora Vycpálková 16 kata dívky U14 36
Barbora Vycpálková 16 kumite dívky U14 +52kg 36

 

VÝSLEDKY DOROST, JUNIOŘI A U21

Jméno Příjmení/Team Pozice Kategorie Bodů
Ondřej Bednář 1 kumite muži U21 -75 kg 36
Petr Bláha 7 kumite dorostenci +70 kg 4
Klára Bromová 7 kumite dorostenky -61 kg 4
Nicol Cirhanová 3 kumite dorostenky -54 kg 12
Daniel Dub 2 kumite muži U21 -75 kg 24
Ondřej Endal 2 kumite junioři -76 kg 24
Dmytro Golovin 1 kumite dorostenci -63 kg 36
Tomáš Hejl 3 kumite dorostenci -52 kg 12
Lucy Hrdličková 3 kumite ženy U21 -61 kg 12
Nella Jeřábková 5 kumite ženy U21 -61 kg 6
Berenika Koblihová 3 kumite dorostenky -47 kg 12
Berenika Koblihová 16 kata dorostenky 12
Magdalena Míková 5 kumite ženy U21 +61 kg 6
Barbora Pastorková 2 kumite juniorky -53 kg 24
Nela Poskerová 1 kumite ženy U21 -61 kg 36
Jakub Přikryl 5 kumite junioři -61 kg 6
Viktorie Sekaninová 1 kumite juniorky -66 kg 36
Barbora Ševcová 1 kumite juniorky -53 kg 36
Štěpán Šnajdr 1 kumite muži U21 +75 kg 36
Tobias-Michael Špáník 1 kumite junioři -68 kg 36
Tobiáš Šupka 1 kumite junioři -76 kg 36
Silvie Troblová 3 kumite juniorky +66 kg 12
Laura Válková 7 kumite dorostenky -54 kg 4
Valentina Vítů 3 kumite ženy U21 +61 kg 12
Tomislav Vrecion 16 kumite junioři -61 kg 12
Sofie Vučenovič 16 kumite dorostenky -54 kg 12
Sofie Vučenovič 16 kata dorostenky 12

 

VÝSLEDKY SENIOŘI

Jméno Příjmení/Team Pozice Kategorie Bodů
Ondřej Bednář 7 kumite muži -75 kg 4
Daniel Dub 1 kumite muži -75 kg 36
Lucy Hrdličková 1 kumite ženy -61 kg 36
Nella Jeřábková 2 kumite ženy -55 kg 24
Magdalena Míková 3 kumite ženy +68 kg 12
Nela Poskerová 2 kumite ženy -61 kg 24
Diogo Ribeiro 1 kumite muži -67 kg 36
Štěpán Šnajdr 2 kumite muži -84 kg 24
Valentina Vítů 2 kumite ženy -68 kg 24