CELKOVÉ HODNOCENÍ - KLUBY
| Pořadí | Klub | Stát | Zlatých | Stříbrných | Bronzových | 5. | 7. | Celkem bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Slovakia | SVK |
10 | 6 | 14 | 6 | 4 | 1200 |
| 2. | Lotyšsko | LAT |
4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1065 |
| 3. | Karate České Budějovice | CZE |
7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1050 |
| 4. | Team Viking Norway | NOR |
8 | 4 | 4 | 2 | 610 | |
| 5. | Ukrajina | UKR |
4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 605 |
| 6. | Shihan Poprad | SVK |
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 575 |
| 7. | Fight Club České Budějovice | CZE |
3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 560 |
| 8. | Dukla Banská Bystrica | SVK |
4 | 3 | 4 | 2 | 460 | |
| 9. | Sarpsborg karate | NOR |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 455 |
| 10. | SKK Shotokan Liberec | CZE |
1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 410 |
| 11. | Karate Kachi Nitra | SVK |
2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 405 |
| 12. | Dragon Neratovice | CZE |
3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 375 |
| 13. | Budokan Wroclaw | POL |
2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 355 |
| 14. | Česká republika | CZE |
3 | 3 | 3 | 1 | 335 | |
| 15. | KK DRAP Partizánske | SVK |
6 | 2 | 2 | 1 | 305 | |
| 16. | Katsudo Sabinov | SVK |
3 | 4 | 1 | 270 | ||
| 17. | KK Ekonóm Trenčín | SVK |
2 | 3 | 240 | |||
| 17. | Sportowy klub karate - Senshi | POL |
2 | 1 | 3 | 2 | 240 | |
| 19. | Gokken Chwaszczyna | POL |
2 | 4 | 2 | 1 | 225 | |
| 20. | MŠK Žiar nad Hronom | SVK |
3 | 1 | 2 | 220 | ||
| 20. | Musashi Weimar | GER |
3 | 1 | 220 | |||
| 20. | PKK Pleszew | POL |
4 | 2 | 1 | 2 | 220 |
VÝSLEDKY NAŠICH ZÁVODNÍKŮ
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Karate České Budějovice | 3 | kumite team juniorky (16-17) | 20 | |
| Karate České Budějovice | 1 | kumite team st. žákyně | 60 | |
| Karate České Budějovice | 3 | kata team žáci (7-13) | 20 | |
| Ondřej | Bednář | 5 | kata ml. žáci (7-9) | 10 |
| Ondřej | Bednář | 3 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | 20 |
| Monika | Bürgerová | 1 | kumite ženy U21 -55kg | 60 |
| Monika | Bürgerová | 3 | kumite juniorky (16-17) -53kg | 20 |
| Adriana | Crhonková | 2 | kumite ženy U21 -50kg | 40 |
| Adriana | Crhonková | 1 | kumite ženy -50kg | 60 |
| Daniel | Červenka | 5 | kumite junioři (16-17) -76kg | 10 |
| Tomáš | Gabriel | 2 | kumite junioři (16-17) -61kg | 40 |
| Tomáš | Gabriel | 2 | kumite muži U21 -60kg | 40 |
| Veronika | Halodová | 5 | kumite ženy U21 BRH | 10 |
| Klára | Halodová | 7 | kumite juniorky (16-17) -59kg | 5 |
| Klára | Halodová | 1 | kumite dorostenky (14-15) BRH | 60 |
| Klára | Halodová | 3 | kumite dorostenky (14-15) +54kg | 20 |
| Veronika | Halodová | 2 | kumite ženy U21 -55kg | 40 |
| Veronika | Halodová | 7 | kumite ženy BRH | 5 |
| Veronika | Halodová | 3 | kumite ženy -55kg | 20 |
| Lucie | Janouchová | 3 | kumite ženy U21 BRH | 20 |
| Lucie | Janouchová | 3 | kumite ženy U21 -68kg | 20 |
| Lucie | Janouchová | 3 | kumite ženy -68kg | 20 |
| Andrea | Květoňová | 5 | kumite st. žákyně -42kg | 10 |
| Andrea | Květoňová | 7 | kata ml. žákyně (10-11) | 5 |
| Josef | Němec | 2 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg | 40 |
| Nela | Osouchová | 7 | kumite dorostenky (14-15) -54kg | 5 |
| Nela | Osouchová | 2 | kumite st. žákyně BRH | 40 |
| Nela | Osouchová | 1 | kumite st. žákyně +50kg | 60 |
| Václav | Plecer | 7 | kumite junioři (16-17) -55kg | 5 |
| Šimon | Pletka | 7 | kumite dorostenci (14-15) -52kg | 5 |
| Adéla | Průchová | 3 | kumite dorostenky (14-15) -47kg | 20 |
| Adéla | Průchová | 1 | kumite st. žákyně -50kg | 60 |
| Aneta | Růžičková | 3 | kumite juniorky (16-17) +59kg | 20 |
| Marek | Řeřicha | 2 | kumite junioři (16-17) -76kg | 40 |
| Marek | Řeřicha | 5 | kumite junioři (16-17) BRH | 10 |
| Martina | Šáchová | 3 | kumite st. žákyně BRH | 20 |
| Martina | Šáchová | 3 | kumite st. žákyně +50kg | 20 |
| Lucie | Štroblová | 1 | kumite dorostenky (14-15) -54kg | 60 |
| Martin | Voldřich | 5 | kumite dorostenci (14-15) -63kg | 10 |
| Celkem: | 1050 | |||
