Výsledky:
| Milan | Bašar | 3 | kumite st. žáci -52kg |
| Ondřej | Bednář | 1 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg |
| David | Berka | 5 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg |
| Viktorie | Hošková | 3 | kata ml. žákyně (10-11) |
| Natálie | Kroupová | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) +35kg |
| Andrea | Květoňová | 3 | kata st. žákyně (12-13) |
| Andrea | Květoňová | 1 | kumite st. žákyně -42kg |
| Adéla | Marková | 5 | kumite ml. žákyně (10-11) -35kg |
| Matyáš | Míka | 7 | kumite ml. žáci (10-11) -30kg |
| Hynek | Mráz | 5 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg |
| Adam | Nejedlý | 3 | kumite ml. žáci (10-11) -30kg |
| Josef | Němec | 5 | kumite ml. žáci (7-9) +32kg |
| Petr | Pelikán | 3 | kumite st. žáci -39kg |
| Laura | Pohanková | 5 | kumite ml. žákyně (10-11) +35kg |
| Daniel | Stránský | 2 | kumite ml. žáci (7-9) -32kg |
| Valentina | Vítů | 3 | kumite ml. žákyně (7-9) +30kg |
