Informace k odjezdu | Pohár nadějí Česká Lípa 8. 4.
Informace k odjezdu na Pohár nadějí tuto sobotu. Prosíme rodiče o kontrolu soupisky.
Tuto sobotu se koná společný autobusový výjezd do České Lípy. Prosíme rodiče, aby překontrolovali, že jsou děti správně nahlášeny do autobusu (po kliknutí pod obrázkem) a jsou jejich jména uvedena v soupisce. Děkujeme za spolupráci!
Další informace získáte u trenérů.
POZOR
Odjezd již ve 4:00
od hlavního vchodu VÝSTAVIŠTĚ (ul. Husova tř.)
Trenérský doprovod
Zuzana Linhartová - 736 619 177
Jindřich Ardolf - 77 56 56 232
Jan Kůzl
Josef Ludačka
Propozice turnaje najdete ZDE
DATUM KONÁNÍ: sobota 8. dubna 2017
MÍSTO KONÁNÍ: Česká Lípa, Sportovní hala Wedrichova
STARTOVNÉ: 200,- za jednotlivce, kata týmy 300,-
CESTOVNÉ: 450,- (nutno uhradit co nejdříve u trenérů)
ODJEZD: hromadný odjezd autobusem ve 4:00 ráno od hlavního vchodu VÝSTAVIŠTĚ (ul. Husova tř.)
S SEBOU: průkaz karate s platnou lékařskou prohlídkou (NE delší než 1 rok), kimono, pásky, všechny chrániče, jídlo a pití, klubové oblečení (kdo nemá stačí tričko klubové a sportovní oblečení)
| 1 | Linhartová | Zuzana | Trenér |
| 2 | Ardolf | Jindřich | Trenér |
| 3 | Kůzl | Jan | Trenér |
| 4 | Ludačka | Josef | Trenér |
| 5 | Batystová | Hana | |
| 6 | Dandová | Vanessa | |
| 7 | Dvořák | Lucas | |
| 8 | Havelcová | Anna | |
| 9 | Havelec | Vít | |
| 10 | Hlach | Jakub | |
| 11 | Horváth | Filip | |
| 12 | Hošková | Viktorie | |
| 13 | Jánová | Tereza | |
| 14 | Jovanovič | Petr | |
| 15 | Kaštovský | Vojtěch | |
| 16 | Křenková | Zuzana | |
| 17 | Kroupová | Natálie | |
| 18 | Kuthan | Jan | |
| 19 | Marcínová | Karolína | |
| 20 | Marcínová | Adéla | |
| 21 | Marečková | Adéla | |
| 22 | Marková | Adéla | |
| 23 | Matoušek | Libor | |
| 24 | Míka | Matyáš | |
| 25 | Mišek | Milan | |
| 26 | Mokráček | Damián | |
| 27 | Mráz | Hynek | |
| 28 | Nejedlý | Adam | |
| 29 | Němec | Josef | |
| 30 | Nota | Martin | |
| 31 | Nováková | Ester | |
| 32 | Olžbut | Nikolas | |
| 33 | Pavlis | Milan | |
| 34 | Pohanková | Laura | |
| 35 | Růzha | Václav | |
| 36 | Šafka | Jakub | |
| 37 | Stránský | Daniel | |
| 38 | Stránský | Dominik | |
| 39 | Suchá | Dominika | |
| 40 | Šupka | Matyáš | |
| 41 | Vávrová | Kateřina | |
| 42 | Vítů | Valentýna | |
| 43 | Zachová | Andrea | |
| 44 | Marcín | Doprovod | |
| 45 | Havelcová | Doprovod | |
| 46 | Havelec | Doprovod | |
| 47 | Pohanka | Doprovod | |
| 48 | Šafka | Doprovod | |
| 49 | Stránský | Doprovod | |
| 50 | Mokráček | Doprovod | |
| 51 | Marečková | Doprovod | |
| 52 | Perníkářová | Doprovod | |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 |
Kompletní soupiska soutěžících
| ID | Příjmení | Jméno | Kyu | Kata | Kategorie kata | Kumite | Kategorie kumite |
| 1 | Bašar | Milan | 5 | NE | ANO | Dorostenci 14-15 let '-52kg' | |
| 2 | Batystová | Hana | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 9 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '+30kg' |
| 3 | Berka | David | 6 | ANO | Žáci 7-9 let | ANO | Žáci 7-9 let '-35kg' |
| 4 | Berková | Nikola | 6 | ANO | Žákyně 12-13 let | ANO | St. žákyně 12-13 let '-50kg' |
| 5 | Dandová | Vanessa | 7 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 10-11 let | ANO | Žákyně 8.-7.kyu 10-11 let '+40kg' |
| 6 | Dvořák | Lucas | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '+30kg' |
| 7 | Havelcová | Anna | 7 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 8 | Havelec | Vít | 7 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 9 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '+30kg' |
| 9 | Hlach | Jakub | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 10-11 let | ANO | Žáci 8.-7.kyu 10-11 let '+40kg' |
| 10 | Horváth | Filip | 7 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 10-11 let | ANO | Žáci 8.-7.kyu 10-11 let '+40kg' |
| 11 | Hošková | Viktorie | 6 | ANO | Žákyně 12-13 let | NE | |
| 12 | Jánová | Tereza | 6 | ANO | Žákyně 12-13 let | ANO | St. žákyně 12-13 let '-50kg' |
| 13 | Jovanovič | Petr | 6 | NE | ANO | Žáci 10-11 let '-41kg' | |
| 14 | Kaštovský | Vojtěch | 7 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 15 | Křenková | Zuzana | 7 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 10-11 let | NE | |
| 16 | Kroupová | Natálie | 6 | ANO | Žákyně 10-11 let | ANO | Žákyně 10-11 let '+35kg' |
| 17 | Kuthan | Jan | 6 | ANO | Žáci 10-11 let | ANO | Žáci 10-11 let '-30kg' |
| 18 | Květeňová | Andrea | 5 | ANO | Žákyně 12-13 let | ANO | St. žákyně 12-13 let '-42kg' |
| 19 | Květoňová | Lucie | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 20 | Marcínová | Karolína | 7 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 21 | Marcínová | Adéla | 7 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 10-11 let | ANO | Žákyně 8.-7.kyu 10-11 let '+40kg' |
| 22 | Marečková | Adéla | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 10-11 let | NE | |
| 23 | Marková | Adéla | 6 | ANO | Žákyně 10-11 let | ANO | Žákyně 10-11 let '-35kg' |
| 24 | Matoušek | Libor | 7 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 25 | Míka | Matyáš | 6 | ANO | Žáci 10-11 let | ANO | Žáci 10-11 let '-35kg' |
| 26 | Mišek | Milan | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 27 | Mokráček | Damián | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 28 | Mráz | Hynek | 6 | NE | ANO | Žáci 10-11 let '-35kg' | |
| 29 | Nejedlý | Adam | 6 | ANO | Žáci 10-11 let | ANO | Žáci 10-11 let '-30kg' |
| 30 | Němec | Josef | 6 | ANO | Žáci 10-11 let | ANO | Žáci 10-11 let '-41kg' |
| 31 | Nota | Martin | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 32 | Nováková | Ester | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 33 | Olžbut | Nikolas | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 9 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 34 | Osouchová | Vanessa | 6 | ANO | Žákyně 10-11 let | ANO | Žákyně 10-11 let '+35kg' |
| 35 | Pavlis | Milan | 8 | ANO | Dorostenci 8.-7. kyu 14-15 let | ANO | St. žáci 8.-7.kyu 12-13 let '+50kg' |
| 36 | Pohanková | Laura | 6 | ANO | Žákyně 10-11 let | ANO | Žákyně 10-11 let '+35kg' |
| 37 | Růzha | Václav | 6 | ANO | St. žáci 12-13 let | ANO | St. žáci 12-13 let '-45kg' |
| 38 | Šafka | Jakub | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | NE | |
| 39 | Stránský | Daniel | 6 | ANO | Žáci 7-9 let | ANO | Ml. žáci 7-9 let '+30kg' |
| 40 | Stránský | Dominik | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žáci 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 41 | Suchá | Dominika | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 42 | Šupka | Matyáš | 6 | ANO | Žáci 10-11 let | ANO | Žáci 10-11 let '-35kg' |
| 43 | Vávrová | Kateřina | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '+40kg' |
| 44 | Vítů | Valentýna | 6 | ANO | Žákyně 9 let | ANO | Žákyně 9 let '+35kg' |
| 45 | Zachová | Andrea | 8 | ANO | Žákyně 8.-7. kyu 8 let | ANO | Ml. žákyně 8.-7.kyu 5-9 let '-30kg' |
| 46 | Zvánovec | Jaroslav | 8 | ANO | Žáci 8.-7. kyu 8 let | ANO | Mladší žáci 5-9 let '-30kg' |
