Národní pohár - Dolní BŘEŽANY
Ve dnech 14.-15.10. se konalo poslední kolo NP v Dolních Břežanech. Náš klub vybojoval celkem 27 medailí. Gratulujeme.
NP ŽACTVA - VÝSLEDKY
Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
---|---|---|---|---|
Adéla | Bednářová | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) -40 kg | 4 |
Jakub | Braný | 5 | kumite st. žáci -40 kg | 6 |
Klára | Bromová | 7 | kumite st. žákyně -42 kg | 4 |
Klára | Bromová | 13 | kata st. žákyně | 4 |
Filip | Brožek | 13 | kata ml. žáci (10-11) | 4 |
Filip | Brožek | 7 | kumite ml. žáci (10-11) -45 kg | 4 |
Sára | Burianová | 13 | kata ml. žákyně (10-11) | 4 |
Sára | Burianová | 13 | kumite ml. žákyně (10-11) +40 kg | 4 |
Nicol | Cirhanová | 1 | kumite st. žákyně -42 kg | 36 |
Nicol | Cirhanová | 13 | kata st. žákyně | 36 |
Michael | Coufal | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 36 |
Martin | Coufal | 11 | kata ml. žáci (10-11) | 36 |
Martin | Coufal | 13 | kumite ml. žáci (10-11) -40 kg | 36 |
Michael | Coufal | 13 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 36 |
Rudolf | Fiedler | 3 | kumite st. žáci +55 kg | 12 |
Tomáš | Hejl | 13 | kata ml. žáci (10-11) | 12 |
Tomáš | Hejl | 2 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 24 |
Vilma | Heřmanová | 7 | kumite ml. žákyně (7-9) -30 kg | 4 |
Vilma | Heřmanová | 13 | kata ml. žákyně (7-9) | 4 |
Nikola | Hýsková | 1 | kumite ml. žákyně (10-11) -30 kg | 36 |
Nikola | Hýsková | 11 | kata ml. žákyně (10-11) | 36 |
Gabriela | Hýsková | 13 | kata ml. žákyně (7-9) | 36 |
Gabriela | Hýsková | 13 | kumite ml. žákyně (7-9) -30 kg | 36 |
Lukáš | Chládek | 3 | kumite st. žáci -40 kg | 12 |
Berenika | Koblihová | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) -35 kg | 4 |
Berenika | Koblihová | 13 | kata ml. žákyně (10-11) | 4 |
Vojtěch | Kočí | 5 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 6 |
Petr | Kolafa | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 6 |
Pavel | Kolafa | 7 | kumite ml. žáci (7-9) -32 kg | 4 |
Pavel | Kolafa | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 4 |
Petr | Kolafa | 3 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 12 |
Václav | Korch | 1 | kumite st. žáci -50 kg | 36 |
Jan | Kyzek | 13 | kata ml. žáci (10-11) | 36 |
Jan | Kyzek | 13 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 36 |
Nelli | Lavičková | 3 | kumite st. žákyně -47 kg | 12 |
Jonáš | Lošek | 11 | kata ml. žáci (10-11) | 12 |
Jasmine | Marešová | 5 | kumite ml. žákyně (7-9) -30 kg | 6 |
Jasmine | Marešová | 13 | kata ml. žákyně (7-9) | 6 |
Patrik | Mulač | 13 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 6 |
Patrik | Mulač | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 6 |
Jakub | Novák | 13 | kumite ml. žáci (10-11) -45 kg | 6 |
Karolína-karla | Novotná | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) -40 kg | 4 |
Karolína-karla | Novotná | 13 | kata ml. žákyně (10-11) | 4 |
Matyáš | Novotný | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 4 |
Matyáš | Novotný | 7 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 4 |
Vilém | Pešl | 2 | kumite ml. žáci (10-11) -45 kg | 24 |
Michael | Pribyš | 13 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 24 |
Michael | Pribyš | 7 | kata ml. žáci (7-9) | 4 |
David | Procházka | 13 | kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 4 |
Daniel | Procházka | 5 | kumite ml. žáci (10-11) -40 kg | 6 |
Jakub | Přikryl | 5 | kumite st. žáci -45 kg | 6 |
Martin | Slaba | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 6 |
Martin | Slaba | 7 | kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 4 |
Jakub | Sobotík | 5 | kata ml. žáci (10-11) | 6 |
Martin | Sobotík | 5 | kumite st. žáci -45 kg | 6 |
Martin | Sobotík | 7 | kata st. žáci | 4 |
Jakub | Sobotík | 7 | kumite ml. žáci (10-11) -35 kg | 4 |
Patrik | Světlík | 7 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 4 |
Patrik | Světlík | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 4 |
Tobias | Špánik | 3 | kumite st. žáci -50 kg | 12 |
Denis | Štěpáník | 13 | kata ml. žáci (10-11) | 12 |
Denis | Štěpáník | 11 | kumite ml. žáci (10-11) -40 kg | 12 |
Tobiáš | Šupka | 1 | kumite st. žáci -55 kg | 36 |
Roman | Vacek | 13 | kumite st. žáci +55 kg | 36 |
Laura | Válková | 7 | kata ml. žákyně (10-11) | 4 |
Laura | Válková | 3 | kumite ml. žákyně (10-11) +40 kg | 12 |
Štěpánka | Vaňásková | 13 | kata ml. žákyně (10-11) | 12 |
Štěpánka | Vaňásková | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) +40 kg | 4 |
Sofie | Vučenovič | 11 | kata ml. žákyně (10-11) | 4 |
Jaroslav | Vycpálek | 13 | kata ml. žáci (7-9) | 4 |
Jaroslav | Vycpálek | 13 | kumite ml. žáci (7-9) -27 kg | 4 |
Barbora | Vycpálková | 7 | kumite ml. žákyně (10-11) -35 kg | 4 |
Barbora | Vycpálková | 13 | kata ml. žákyně (10-11) | 4 |
Jakub | Zikmund | 7 | kumite st. žáci -50 kg | 4 |
Matěj | Zikmund | 1 | kumite ml. žáci (10-11) -30 kg | 36 |
NP DOROST, JUNIOŘI, U21 A SENIOŘI
Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
---|---|---|---|---|
Ondřej | Bednář | 1 | kumite junioři -68 kg | 36 |
Beáta | Beerová | 13 | kumite dorostenky +61 kg | 36 |
Daniel | Dub | 2 | kumite junioři -61 kg | 24 |
Bruno | Dvořák | 3 | kumite junioři -68 kg | 12 |
Evan | Dvořák | 3 | kumite dorostenci -63 kg | 12 |
Lucy | Hrdličková | 1 | kumite juniorky -59 kg | 36 |
Lukáš | 2 | kumite muži U21 +75 kg | 24 | |
Nela | Jeřábková | 7 | kumite dorostenky -54 kg | 4 |
David | Kastl | 1 | kumite junioři -61 kg | 36 |
Lukáš | Kastl | 7 | kumite junioři -68 kg | 4 |
Josef | Linhart | 3 | kumite junioři -61 kg | 12 |
Libor | Matoušek | 13 | kumite dorostenci -63 kg | 12 |
Magdalena | Míková | 3 | kumite dorostenky +61 kg | 12 |
Hynek | Mráz | 5 | kumite junioři -68 kg | 6 |
Kateřina | Nováková | 1 | kumite dorostenky -54 kg | 36 |
Barbora | Pastorková | 1 | kumite dorostenky -47 kg | 36 |
Laura | Pohanková | 5 | kumite juniorky -66 kg | 6 |
Anna | Rypalová | 7 | kumite dorostenky -61 kg | 4 |
Jiří | Snížek | 2 | kumite junioři -76 kg | 24 |
Dominika | Suchá | 2 | kumite dorostenky +61 kg | 24 |
Silvie | Troblová | 7 | kumite dorostenky +61 kg | 4 |
Valentina | Vítů | 3 | kumite juniorky -66 kg | 12 |
Beáta | Vrbenská | 7 | kumite dorostenky +61 kg | 4 |